Главная > Справочник бухгалтера > Коды Бюджетной Классификации на 2019 год > Налог на прибыль 2019 год
Налог на прибыль на 2019 год
КБК |
Наименование |
|
182 |
1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 | 1 01 01011 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет |
182 | 1 01 01011 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет |
182 | 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01012 02 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01012 02 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01020 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01020 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01030 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 | 1 01 01030 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 | 1 01 01030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 | 1 01 01040 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 | 1 01 01040 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 | 1 01 01040 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 | 1 01 01050 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
182 | 1 01 01050 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
182 | 1 01 01050 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
182 | 1 01 01060 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 | 1 01 01060 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 | 1 01 01060 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 | 1 01 01070 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 | 1 01 01070 01 2100 110 | Пени по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 | 1 01 01070 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
КБК | Наименование | |
182 | 1 09 01010 03 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 | 1 09 01010 03 2000 110 | Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемому на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 | 1 09 01010 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемому на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 | 1 09 01020 04 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 | 1 09 01020 04 2000 110 | Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемого на территориях городских округов |
182 | 1 09 01020 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемому на территориях городских округов |
182 | 1 09 01030 05 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 01030 05 2000 110 | Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемому на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 01030 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемому на территориях муниципальных районов |