Главная > Учебный центр > Стоимость обучения
№ п/п | Название | Часы | Стоимость, руб.
группа/индивидуально |
1 | 1С: Бухгалтерия 8.3 | 12 | 5600 / 7000 |
2 | 1С: Зарплата и Управление персоналом 8. Кадровый учет. | 12 | 5600 / 7000 |
3 | 1С: Управление торговлей 8. Курс для начинающих. | 12 | 5600 / 7000 |
4 | 1С: Розница | 12 | 5600 / 7000 |
5 | 1С: Общепит | 12 | 5600 / 7000 |
6 | 1С: Бухгалтерия строительной организации | 12 | 5600 / 7000 |
7 | 1С: Управление производственным предприятием | 12 | 5600 / 7000 |
8 | 1С: Бюджетирование и управленческий учет | 12 | 5600 / 7000 |
9 | Айлант: Управление ЖКХ | 12 | 5600 / 7000 |
10 | Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0 в программе 1С:Бухгалтерия 8 | 8 | 4800 / 6000 |
11 | Бухгалтерский учет. Налоги. 1С (40 аудиторных, 30 дом. задание) | 40 | 14600 / 16250 |
12 | Заработная плата для бухгалтеров | 20 | 9000 / 11250 |
13 | Складской учет на предприятии (Кладовщик) | 20 | 9000 / 11250 |
14 | Расчеты с подотчетными лицами и операции с денежной наличностью | 8 | 4800 / 6000 |
15 | Специальные налоговые режимы – ЕНВД, УСНО, патент | 8 | 5600 / 7000 |
16 | НДС. Сложные вопросы. | 8 | 4800 / 6000 |
17 | Камеральная налоговая проверка | 8 | 4800 / 6000 |
18 | Бухгалтерский учет в строительстве | 8 | 5600 / 7000 |
19 | Бухгалтерский учет в торговле | 12 | 5600 / 7000 |
20 | Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания | 12 | 5600 / 7000 |
21 | Бухгалтерский учет в туризме | 12 | 5600 / 7000 |
22 | Экспресс-курс для руководителей | 8 | 4800 / 6000 |
23 | Кадровое делопроизводство | 20 | 9000 / 11250 |
24 | Трудовое право | 20 | 9000 / 11250 |
25 | Архив. Номенклатура дел организации | 8 | 4800 / 6000 |
26 | Основы работы на ПК. Интернет | 12 | 4800 / 6000 |
27 | Программа Excel | 12 | 5600 / 7000 |
28 | Программа MS Access | 12 | 5600 / 7000 |
29 | Создание презентации в «MS PowerPoint» | 12 | 5600 / 7000 |
30 | Microsoft Word НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ | 12 | 5600 / 7000 |
31 | Ремонт компьютера | 12 | 5600 / 7000 |
32 | Администратор сайта | 12 | 5600 / 7000 |
33 | Создание сайта с «нуля» (1 ступень) | 12 | 5600 / 7000 |
34 | Продвижение сайта и реклама в сети Интернет | 20 | 15000 / 18750 |
35 | Открой свое дело! | 4 | 1500 / 1875 |
36 | Менеджер по туризму Экспресс | 8 | 5600 / 7000 |
37 | Открытие туристического предприятия с нуля | 8 | 5600 / 7000 |
38 | Консультация на определенную тему интересующего курса | 4 | 1500 |
* При приобретении пакета курсов по направлению «Туризм» — СКИДКА 15%
** При приобретении пакета курсов предоставляется СКИДКА 15%
*** Длительность индивидуальных программ рассчитывается делением на коэффициент 1,25.